Gemeinde | |
Ganzer Kanton | 59,14 |
Bezirk Arlesheim | 52,9 |
Aesch | 56 |
Allschwil | 58 |
Arlesheim | 47 |
Biel-Benken | 46 |
Binningen | 49 |
Birsfelden | 62 |
Bottmingen | 45 |
Ettingen | 61 |
Münchenstein | 60 |
Muttenz | 56 |
Oberwil | 50 |
Pfeffingen | 45 |
Reinach | 54,5 |
Schönenbuch | 52 |
Therwil | 52 |
Bezirk Laufen | 60,46 |
Blauen | 59,5 |
Brislach | 57 |
Burg im Leimental | 68 |
Dittingen | 64 |
Duggingen | 54 |
Grellingen | 62 |
Laufen | 59 |
Liesberg | 61 |
Nenzlingen | 62,5 |
Roggenburg | 62 |
Röschenz | 58 |
Wahlen | 60 |
Zwingen | 59 |
Bezirk Liestal | 58,11 |
Arisdorf | 59 |
Augst | 53 |
Bubendorf | 60 |
Frenkendorf | 57 |
Füllinsdorf | 60 |
Giebenach | 55 |
Hersberg | 59 |
Lausen | 55 |
Liestal | 65 |
Lupsingen | 58 |
Pratteln | 58,5 |
Ramlinsburg | 52 |
Seltisberg | 59 |
Ziefen | 63 |
Bezirk Sissach | 60,83 |
Anwil | 60 |
Böckten | 59 |
Buckten | 64 |
Buus | 58 |
Diepflingen | 65 |
Gelterkinden | 59 |
Häfelfingen | 61 |
Hemmiken | 67 |
Itingen | 63 |
Känerkinden | 63 |
Kilchberg | 64 |
Läufelfingen | 64,2 |
Maisprach | 56 |
Nusshof | 59 |
Oltingen | 64 |
Ormalingen | 59 |
Rickenbach | 62 |
Rothenfluh | 62 |
Rümlingen | 63 |
Rünenberg | 62 |
Sissach | 57 |
Tecknau | 60 |
Tenniken | 60 |
Thürnen | 56 |
Wenslingen | 58 |
Wintersingen | 56 |
Wittinsburg | 63 |
Zeglingen | 64 |
Zunzgen | 56 |
Bezirk Waldenburg | 61,9 |
Arboldswil | 60 |
Bennwil | 64 |
Bretzwil | 58 |
Diegten | 56 |
Eptingen | 65 |
Hölstein | 63 |
Lampenberg | 62 |
Langenbruck | 56 |
Lauwil | 60 |
Liedertswil | 55 |
Niederdorf | 64 |
Oberdorf | 65 |
Reigoldswil | 66 |
Titterten | 65 |
Waldenburg | 69,5 |
Kanton | Natürliche |
Bezirk | Personen |
Gemeinde | |
Ganzer Kanton | 59,14 |
Bezirk Arlesheim | 52,9 |
Aesch | 56 |
Allschwil | 58 |
Arlesheim | 47 |
Biel-Benken | 46 |
Binningen | 49 |
Birsfelden | 62 |
Bottmingen | 45 |
Ettingen | 61 |
Münchenstein | 60 |
Muttenz | 56 |
Oberwil | 50 |
Pfeffingen | 45 |
Reinach | 54,5 |
Schönenbuch | 52 |
Therwil | 52 |
Bezirk Laufen | 60,46 |
Blauen | 59,5 |
Brislach | 57 |
Burg im Leimental | 68 |
Dittingen | 64 |
Duggingen | 54 |
Grellingen | 62 |
Laufen | 59 |
Liesberg | 61 |
Nenzlingen | 62,5 |
Roggenburg | 62 |
Röschenz | 58 |
Wahlen | 60 |
Zwingen | 59 |
Bezirk Liestal | 58,11 |
Arisdorf | 59 |
Augst | 53 |
Bubendorf | 60 |
Frenkendorf | 57 |
Füllinsdorf | 60 |
Giebenach | 55 |
Hersberg | 59 |
Lausen | 55 |
Liestal | 65 |
Lupsingen | 58 |
Pratteln | 58,5 |
Ramlinsburg | 52 |
Seltisberg | 59 |
Ziefen | 63 |
Bezirk Sissach | 60,83 |
Anwil | 60 |
Böckten | 59 |
Buckten | 64 |
Buus | 58 |
Diepflingen | 65 |
Gelterkinden | 59 |
Häfelfingen | 61 |
Hemmiken | 67 |
Itingen | 63 |
Känerkinden | 63 |
Kilchberg | 64 |
Läufelfingen | 64,2 |
Maisprach | 56 |
Nusshof | 59 |
Oltingen | 64 |
Ormalingen | 59 |
Rickenbach | 62 |
Rothenfluh | 62 |
Rümlingen | 63 |
Rünenberg | 62 |
Sissach | 57 |
Tecknau | 60 |
Tenniken | 60 |
Thürnen | 56 |
Wenslingen | 58 |
Wintersingen | 56 |
Wittinsburg | 63 |
Zeglingen | 64 |
Zunzgen | 56 |
Bezirk Waldenburg | 61,9 |
Arboldswil | 60 |
Bennwil | 64 |
Bretzwil | 58 |
Diegten | 56 |
Eptingen | 65 |
Hölstein | 63 |
Lampenberg | 62 |
Langenbruck | 56 |
Lauwil | 60 |
Liedertswil | 55 |
Niederdorf | 64 |
Oberdorf | 65 |
Reigoldswil | 66 |
Titterten | 65 |
Waldenburg | 69,5 |
Der Steuerfuss im Kanton Basel-Landschaft ist ein wichtiges Thema, das nicht nur Gemeinden, sondern auch Privatpersonen und Unternehmen direkt betrifft. Gerade im Jahr 2025 stehen einige
Veränderungen an, die für viele Haushalte und Firmen in Baselland von Bedeutung sind. In diesem Beitrag werfen wir einen genauen Blick auf die aktuelle Situation, die geplanten Anpassungen, die
Unterschiede zwischen den Gemeinden sowie auf die Bedeutung des Steuerfusses für die kantonale Finanzpolitik.
Bevor wir auf die Details in Baselland eingehen, lohnt sich ein kurzer Überblick darüber, was ein Steuerfuss eigentlich ist. Der Steuerfuss ist ein Multiplikator, mit dem die einfache Staatssteuer multipliziert wird. In der Schweiz setzen sowohl die Kantone als auch die Gemeinden ihren Steuerfuss selbst fest. Daraus ergibt sich die sogenannte Gesamtsteuerbelastung.
Ein einfaches Beispiel: Wenn die einfache Staatssteuer auf ein Einkommen 1'000 Franken beträgt und der Steuerfuss bei 100 % liegt, bezahlt man genau 1'000 Franken. Liegt der Steuerfuss bei 120 %, bezahlt man 1'200 Franken. Damit ist klar: Der Steuerfuss hat einen direkten Einfluss auf die Höhe der zu entrichtenden Steuern.
Der Kanton Basel-Landschaft gehört zu den Kantonen, in denen sowohl ein kantonaler Steuerfuss als auch gemeindespezifische Steuerfüsse gelten. Das bedeutet: Wer in Baselland lebt oder arbeitet,
zahlt sowohl kantonale als auch Gemeindesteuern.
Der Steuerfuss in Baselland hängt von den finanziellen Bedürfnissen der Gemeinden ab. Mit den Steuereinnahmen werden wichtige öffentliche Dienstleistungen und Infrastrukturprojekte finanziert, dazu gehören:
Schulen und Bildungseinrichtungen
Öffentliche Infrastruktur wie Straßen und Verkehrsmittel
Soziale Einrichtungen und kulturelle Angebote
Trotz eines festgelegten Steuerfusses gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie Sie Ihre Steuerbelastung reduzieren können. Einige der wichtigsten Optionen zur Steueroptimierung in Aesch sind:
Berufsauslagen: Kosten für Fahrten zur Arbeit, Homeoffice oder Weiterbildungen können steuerlich geltend gemacht werden.
Säule 3a-Einzahlungen: Beiträge zur gebundenen Vorsorge (Säule 3a) können das steuerbare Einkommen verringern.
Familienabzüge: Eltern können verschiedene Abzüge für Kinderbetreuung und Ausbildungskosten geltend machen.
Versicherungsprämien: Beiträge zu bestimmten Versicherungen können ebenfalls abgezogen werden.
Es lohnt sich, diese Optionen regelmäßig zu prüfen und gegebenenfalls professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen, um die Steuerlast zu minimieren.